Шынқожа мектебі
Шынқожа мектебі ашық бюджеті
| Сведения по бюджету КГУ "Общеобразовательная средняя школа Шынкожа батыра " (наименование указываем полностью до администратора) | |||
| Ссылка на сайт | |||
| ед. измерения - тенге | |||
| № | Наименование расходов | сумма, тенге | Примечание |
| Общая годовая сумма выделенная на 2020 год составила - 130018,6 тенге | |||
| 1 | Оплата труда педагогов и персонала | 108394,1 | Всего сотрудников - 75, из них: Административный персонал - 4; Педагогов - 34; Технический персонал - 29 |
| 2 | Коммунальный расходы | 3933.0 | Электроэнергия - 100 000 тенге; Водоснабжение - 0 тенге; Отопление - 100 000 тенге; Приобретение угля - 0 тенге |
| 3 | Оплата услуг связи с интернет | 1243 | Услуги связи - 100 000 тенге Интернет - 100 000 тенге |
| 4 | Средства фонда всеобуча | 0 | кол-во детей из семей, имеющих право на получение АСП - 48 детей; кол-во детей из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума - 1 детей; кол-во детей сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях - 0 детей; кол-во детей из многодетной семьи - 42 детей. В текущем году расходы направлены на: - приобретение школьной формы для 90 детей - 1677,6 тенге - приобретение школьной обуви для 90 детей - 900,0 тенге - обеспечение бесплатного питания для 100 детей - 984000тенге - приобретение путевок в санаторно-курортные орг-и и лагеря отдыха для 0 детей - 0 тенге - приобретение школьной принадлежности для 0 детей - 000 |
| 5 | Приобретение прочих товаров | 354,5 | Расписать чтоб было понятно для родителей |
| 6 | Оплата прочих работ и услуг | 14531,5 | Расписать чтоб было понятно для родителей |
| 7 | Прочие расходы | 1562,5 | Расписать чтоб было понятно для родителей |
| 8 | |||









